![]() |
Afrikamissionare - Weisse Väter Ludwigsburger Str. 21 50739 Köln |
| Burkina Faso | home |
| Algerien Tunesien Mauretanien Mali Niger Burkina Faso Elfenbeinküste Ghana Nigeria | |
| Zahlen vom November2010 |
![]() Anzahl der Afrikamissionare in Burkina Faso: 43, davon vier deutsche Mitbrüder: P. Andreas Göpfert, P. Josef Hochheimer, P. Albert Schrenk, Br. Herbert Schwarz. Burkina Faso bildet gemeinsam mit Elfenbeinküste, Niger und Mali eine WV-Provinz. Haupteinsatzgebiete der WV: Diözesen, Pfarrseelsorge. Besondere Projekte: |
| Einige Daten in der Geschichte der Kirche und der Afrikamissionare in Burkina Faso: |
| 1899, 28. Dez. | Bischof Hacquart, Apostolischer Vikar für Sudan und Sahara besucht das Gebiet des heutigen Burkina Faso um nach einem geeigneten Ort für Missionsstationen zu suchen. |
| 1900 | Ankunft in Koupela, Gründung einer ersten Station. |
| 1906 | Antikirchliche französische Verwaltung verbietet sechs Jahre lang Missionstätigkeiten. Missionare arbeiten vom Norden des heutigen Ghana aus. |
| 1921 | Apostolische Vikariat Ouagadougou unter Bischof Joanny Thévenoud WV. |
| 1965 | Der afrikanische Weisse Vater und Bischof von Ouagadougou Zoungrana wird zum Kardinal ernannt. |
| 1980, Juni | Erster Besuch von Papst Johannes Paul II. |
| 2000 | Hundertjahrfeier der Katholischen Kirche in Burkina Faso. |
| 2002, Sept. | Plenarrat der Afrikamissionare in Bobo-Dioulasso. |
| 2007, Febr. | Beratungen in zwei Provinzversammlungen mit der Provinz Mali über einen Zusammenschluss zu einer gemeinsamen, französischsprachigen Provinz in Westafrika. |
| 2008 | Burkina Faso bildet gemeinsam mit Elfenbeinküste und Niger und Mali eine WV-Provinz |
| . | . |
| home |